[圖資]研究草稿20060827
採訪目的:「引言機制可以提高學習上的助益!」
這是為了方便整理採訪時的流程而做的理論流程草稿,我還在試著把他更明確化。
表格名稱 | 總留言數 | 使用引言的留言 | 未引言的留言 | 引言/總留言 |
---|---|---|---|---|
details01 | 107 | 11 | 96 | 10% |
titles01 | 38 | 0 | 38 | 0% |
details02 | 238 | 15 | 223 | 6% |
titles02 | 27 | 0 | 27 | 0% |
details03 | 59 | 15 | 44 | 25% |
titles03 | 14 | 0 | 14 | 0% |
details04 | 221 | 41 | 180 | 19% |
titles04 | 21 | 0 | 21 | 0% |
details05 | 175 | 50 | 125 | 29% |
titles05 | 18 | 0 | 18 | 0% |
details06 | 123 | 27 | 96 | 22% |
titles06 | 38 | 0 | 38 | 0% |
details07 | 94 | 35 | 59 | 37% |
titles07 | 13 | 0 | 13 | 0% |
details08 | 121 | 3 | 118 | 2% |
titles08 | 25 | 0 | 25 | 0% |
details09 | 165 | 44 | 121 | 27% |
titles09 | 32 | 0 | 32 | 0% |
details10 | 86 | 10 | 76 | 12% |
titles10 | 29 | 0 | 29 | 0% |
details11 | 97 | 9 | 88 | 9% |
titles11 | 19 | 0 | 19 | 0% |
details12 | 190 | 45 | 145 | 24% |
titles12 | 15 | 0 | 15 | 0% |
details13 | 54 | 0 | 54 | 0% |
titles13 | 25 | 0 | 25 | 0% |
details14 | 83 | 16 | 67 | 19% |
titles14 | 27 | 0 | 27 | 0% |
details15 | 91 | 6 | 85 | 7% |
titles15 | 33 | 0 | 33 | 0% |
details16 | 72 | 30 | 42 | 42% |
titles16 | 37 | 0 | 37 | 0% |
details17 | 149 | 44 | 105 | 30% |
titles17 | 22 | 0 | 22 | 0% |
details18 | 185 | 26 | 159 | 14% |
titles18 | 23 | 0 | 23 | 0% |
details_lis | 5 | 2 | 3 | 40% |
titles_lis | 11 | 0 | 11 | 0% |
全部留言: 2782 |
可引用的留言: 2315 |
有引用的留言: 429 |
未引用的留言: 2353 |
引用的留言與全部的留言比率:15% 有引用的留言與未引用的留言比率:1比5.48 |
研究做半夜,忽然想找個人抱一下,真是奇妙的想法...
有沒有我聽的懂的研究版本呀...=_=a
回覆刪除