教學意見回饋資料集 / Dataset: Student Evaluation
這份資料集改編自Fokoue與Gunduz在2013年發佈的土耳其安卡拉加齊大學學生教學意見回饋資料集。可作為機器學習練習使用。
資料來源 / Source
https://archive.ics.uci.edu/dataset/262/turkiye+student+evaluation
Fokoue,Ernest and Gunduz,Necla. (2013). Turkiye Student Evaluation. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C5S02S.
資料集下載 / Download
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YBmcnBVXKl4ZjGFYqsnfI93grtBPf9igmvS0B5Ki0C0/edit?usp=sharing
- Google試算表線上檢視
- ODS格式下載
- OpenDoucment Spreadsheet (.ods) 格式備份:Google Drive, GitHub, One Drive, Mega, Box, MediaFire, pCloud, Degoo
簡介 / Description
這個資料集是來自於土耳其安卡拉(Ankara)的加齊大學(Gazi University)裡,數個課程中多位學生對於他們授課教師的教學意見回饋資料。你能夠根據學生的回應來分辨他們上的課程嗎?
案例數 / Instances
共有5820筆回覆。
屬性 / Attributes
本資料集沒有缺失值。
名稱 | 資料類型 | 定義 | 類別或數值的單位 |
instr | 類別型 | 教師代號 | 1 instr. 1號教師 2 instr. 2號教師 3 instr. 3號教師 |
class | 類別型 | 班級代碼 | 從第1班到第13班 |
nb.repeat | 數值型 | 學生的到課次數 | 單位是次數 |
attendance | 數值型 | 學生的到課等級 | 等級分成0, 1, 2, 3, 4。等級越高表示越常到課 |
difficulty | 數值型 | 學生認為的課程難度 | 難度分成1,2,3,4,5。難度越高表示課程越難 |
Q1 | 數值型 | 題目1:課程開始有說明學期課程的內容,教學方法和成績評量規則 | Q1至Q28皆為里克特量表(Likert-type),單位為同意程度,分為1,2,3,4,5,同意程度越高表示學生越認同此題目的描述。 |
Q2 | 數值型 | 題目2:在課程開始時就明確說明了課程目的和目標 | |
Q3 | 數值型 | 題目3:該課程值得這個學分 | |
Q4 | 數值型 | 題目4:課程是根據上課第一天宣布的課程大綱來授課 | |
Q5 | 數值型 | 題目5:課堂討論、作業、應用、研究都令人滿意 | |
Q6 | 數值型 | 題目6:教科書和其他課程資源充足且最新 | |
Q7 | 數值型 | 題目7:該課程允許進行參與現場工作、實際應用、實驗、課堂討論和其他研究 | |
Q8 | 數值型 | 題目8:測驗,作業,項目和考試有助於學習 | |
Q9 | 數值型 | 題目9:我非常喜歡這堂課,而且授課的時候會積極參與 | |
Q10 | 數值型 | 題目10:在課程結束後有達到我一開始對課程的期望 | |
Q11 | 數值型 | 題目11:該課程與我的專業發展相關且有助於我的職業發展 | |
Q12 | 數值型 | 題目12:該課程幫助我以新的視角看待生活和世界 | |
Q13 | 數值型 | 題目13:教師的知識跟課程相關,而且是最新的知識 | |
Q14 | 數值型 | 題目14:教師有為課程好好準備 | |
Q15 | 數值型 | 題目15:教師有按照課程大綱授課 | |
Q16 | 數值型 | 題目16:教師認真上課,而且教學是容易理解的 | |
Q17 | 數值型 | 題目17:教師有準時授課 | |
Q18 | 數值型 | 題目18:教師的講課是流暢且容易遵循的 | |
Q19 | 數值型 | 題目19:教師有效利用上課的時間 | |
Q20 | 數值型 | 題目20:教師有解釋課程內容,而且渴望為學生提供協助 | |
Q21 | 數值型 | 題目21:教師表現的非常積極 | |
Q22 | 數值型 | 題目22:教師的態度是開放且尊重學生的看法 | |
Q23 | 數值型 | 題目23:教師鼓勵學生參與課程 | |
Q24 | 數值型 | 題目24:教師提供了相關的作業或專題,並協助和執導學生 | |
Q25 | 數值型 | 題目25:不論是上課中或課後時間,教師都會回答學生的問題 | |
Q26 | 數值型 | 題目26:教師的成績評量規則 (期中考、期末考、專題、作業等等)能夠有效結合課程目標 | |
Q27 | 數值型 | 題目27:教師有解釋考試的答案,並於學生討論 | |
Q28 | 數值型 | 題目28:教師以正確客觀的態度對待所有學生 |
目標屬性 / Target class
「instr」,也就是教師代號。
最後的問題是:當學生的時候,你會去填寫教學評量回饋嗎?
- 1. 會,因為我覺得老師教的很好/很差。
- 2. 會,因為有抽獎或系上要求等其他因素。
- 3. 不會,學校有這種制度嗎?
- 4. 其他,介於會填與不會填之間。
歡迎在下面留言喔!