國立政治大學圖檔所圖書資訊學統計作業一 第一題解法
國立政治大學圖檔所圖書資訊學統計作業一 第一題解法
第一題 欲瞭解台北市某月份的氣溫變化狀況,記錄該月份30天的每日均溫
(1) 繪製這30筆氣溫資料的枝葉圖
做法來源參考自Challenge for for January 2007: Stem & Leaf Plots in Excel。
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Number | Stem | Leaf | Leaves | Result | ||
2 | 32 | 3 | 2 | 0012 | 1 | 45556788999 | |
3 | 31 | 3 | 1 | 001 | 2 | 011112444556688 | |
4 | 30 | 3 | 0 | 00 | 3 | 0012 | |
5 | 30 | 3 | 0 | 0 | |||
6 | 28 | 2 | 8 | 011112444556688 | 函數: | ||
7 | 28 | 2 | 8 | 01111244455668 | B2 | =INT(A2/10) | |
8 | 26 | 2 | 6 | 0111124445566 | C2 | =A2-B2*10 | |
9 | 26 | 2 | 6 | 011112444556 | D2 | =IF(B2=B3, D3, "")&C2 | |
10 | 25 | 2 | 5 | 01111244455 | F2 | 自行輸入 | |
11 | 25 | 2 | 5 | 0111124445 | G2 | =VLOOKUP(F2,B2:D31,3,FALSE) | |
12 | 24 | 2 | 4 | 011112444 | |||
13 | 24 | 2 | 4 | 01111244 | 參考作法來源 | ||
14 | 24 | 2 | 4 | 0111124 | Challenge for for January 2007: Stem & Leaf Plots in Excel | ||
15 | 22 | 2 | 2 | 011112 | Have to Sort & Use Formulas Solution #3 | ||
16 | 21 | 2 | 1 | 01111 | http://www.mrexcel.com/pc16.shtml | ||
17 | 21 | 2 | 1 | 0111 | |||
18 | 21 | 2 | 1 | 011 | |||
19 | 21 | 2 | 1 | 01 | |||
20 | 20 | 2 | 0 | 0 | |||
21 | 19 | 1 | 9 | 45556788999 | |||
22 | 19 | 1 | 9 | 4555678899 | |||
23 | 19 | 1 | 9 | 455567889 | |||
24 | 18 | 1 | 8 | 45556788 | |||
25 | 18 | 1 | 8 | 4555678 | |||
26 | 17 | 1 | 7 | 455567 | |||
27 | 16 | 1 | 6 | 45556 | |||
28 | 15 | 1 | 5 | 4555 | |||
29 | 15 | 1 | 5 | 455 | |||
30 | 15 | 1 | 5 | 45 | |||
31 | 14 | 1 | 4 | 4 |
(2)
繪製這30筆資料的區間頻度表、區間累積頻度表、區間相對頻度表(百分比表)及區間相對累積頻度表(累積百分比表)。
A | B | C | D | E | F | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 區間最小值 | 區間 | 次數 | 累積次數 | 相對次數 | 相對累積次數 | |
2 | 31 | 14 | 0~14 | 1 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | |
3 | 30 | 17 | 15~17 | 5 | 6 | 0.166667 | 0.2 | |
4 | 30 | 20 | 18~20 | 6 | 12 | 0.2 | 0.4 | |
5 | 28 | 23 | 21~23 | 5 | 17 | 0.166667 | 0.566667 | |
6 | 28 | 26 | 24~26 | 7 | 24 | 0.233333 | 0.8 | |
7 | 26 | 29 | 27~29 | 2 | 26 | 0.066667 | 0.866667 | |
8 | 26 | 32 | 30~32 | 4 | 30 | 0.133333 | 1 | |
9 | 25 | 0 | ||||||
10 | 25 | |||||||
11 | 24 | |||||||
12 | 24 | 函數: | ||||||
13 | 24 | D2 | =FREQUENCY(A1:A30,B2:B8) | *需要特殊方法 | ||||
14 | 22 | E2 | =FREQUENCY(A1:A30,B2) | |||||
15 | 21 | F2 | = D2 / E8 | |||||
16 | 21 | G2 | = E2 / E8 | |||||
17 | 21 | |||||||
18 | 21 | |||||||
19 | 20 | |||||||
20 | 19 | |||||||
21 | 19 | |||||||
22 | 19 | |||||||
23 | 18 | |||||||
24 | 18 | |||||||
25 | 17 | |||||||
26 | 16 | |||||||
27 | 15 | |||||||
28 | 15 | |||||||
29 | 15 | |||||||
30 | 14 |
FREQUENCY函數輸入公式陣列的方法
Step 1 插入函數
先插入函數,將參數都設定好
確定插入之後,目前只會顯示第一格。
Step 2 選取輸出範圍
滑鼠拖曳選取輸出的範圍,通常會比Bins_array(區間陣列)還要多一格。
Step 3 輸出陣列公式
按F2,切換成函數編輯模式。
再按Ctrl + Shift + Enter,完成陣列輸出。
(3) 繪製(2)中的百分比直方圖及累積百分比直方圖。
Step 1 選取要資料來源的範圍
Step 2 插入圖表
插入 > 圖表
選擇直方圖
Step 3 設定圖表資料來源
先進入「數列」。
設定數列的名稱,兩個都要設定。接著設定類別X軸標籤,按上圖綠色框的按鈕。
選擇之前打好的區間資料,按綠色框按鈕回到剛剛的畫面。然後再按下一步。
Step 3 設定圖表選項並完成
選擇「標題」,將各欄位資料填寫完畢,再按下一步。
完成。
可以看到結果的統計圖。
(more...)
Comments